XJ-8 / XJ-12 पैथोलॉजी सेल स्मीयर साइटोसेन्ट्रीफ्यूज
It is controlled by microprocessor, equipped with DC. Brushless motor, digital and low noise. It can be used to take erythrocyte-serum test, identify antigens and antibodies, and give other relative tests in immune hematology examination and research laboratories.
MOdel | XJ-8 / XJ-12 |
अधिकतम चाल | 2200 rpm |
मैक्स आरसीएफ | 890xg |
अधिकतम क्षमता | 12 नमूने हैं |
फ़ीचर
1. Microcomputer control, brushless DC motor, running low noise, high speed accuracy.
2. Automatic balance, with large capacity centrifugal cavity, the temperature rise is small.
3. Digital display, user-friendly interface, the operation more convenient.
4. Equipped with electronic door locks, door cover protection, speeding, unbalance and other protection; fault automatic alarm recognition, safe and reliable.
5. 5 minutes can be 8-12 specimens, simple operation, no pollution, cell smear uniform, clear background.
6. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक (जैसे IEC 61010) के अनुसार उत्पादित।
7. आईएसओ9001, आईएसओ13485, सीई अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जाता है।
विशेष विवरण
आदर्श | XJ-8 | XJ-12 |
स्क्रीन | एलसीडी रंगस्क्रीन | LEDस्क्रीन |
मशीन बॉडी | प्लास्टिक और धातु फ्रेम | प्लास्टिक और धातु फ्रेम |
मैक्स। गति | 2200 rpm | 2200 rpm |
गति की सटीकता | Pm 20 आरपीएम | Pm 20 आरपीएम |
मैक्स। आरसीएफ | 890xg | 890xg |
अधिकतम क्षमता | 12 नमूने हैं | 12 नमूने हैं |
समय सीमा | 1 ~ 99मिनट59s | 1 ~ 99मिनट |
त्वरण/मंदी दरें | 1 ~ 10 | -- |
मोटर | कनवर्टर मोटर | कनवर्टर मोटर |
मोटर बिजली | 200W | 200W |
वोल्टेज | AC220V, 50Hz, 5A | AC220V, 50Hz, 5A |
शोर | ||
कुल भार। | 22kg | 22kg |
कुल भार | 25kg | 26kg |
मशीन आयाम | 480x340x280 मिमी (LxWxH) | 540x440x300 मिमी (LxWxH) |
पैकेज आयाम | 540x430x355 मिमी (LxWxH) | 620x520x390 मिमी (LxWxH) |
रोटर सूची
No.1 Rotor | अधिकतम चाल :2200r / मिनट Max capacity :12 pcs cups Only for XJ-8 | ![]() |
No.2 Rotor | अधिकतम चाल :2200r / मिनट Max capacity : 12pcs cups Only for XJ-12 | ![]() |